招生
recruit students
广元市普通高中艺体特长生专业测试合格名单
广元市普通高中艺体特长生专业测试合格名单
序号 | 招生学校 | 招收专业 (艺术/体育) | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 专业测试成绩 |
1 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 章继巍 | 男 | 剑门关天立 | 96 |
2 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 周伟 | 男 | 剑门关天立 | 94 |
3 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 邓继鑫 | 男 | 剑门关天立 | 93 |
4 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 王艺博 | 男 | 剑门关天立 | 92.5 |
5 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 曹若飞 | 男 | 剑门关天立 | 92 |
6 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 肖重建 | 男 | 剑门关天立 | 91 |
7 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 刘金枝 | 女 | 剑门关天立 | 90 |
8 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 刘俊薇 | 女 | 剑门关天立 | 89 |
9 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 张刘伟 | 男 | 剑门关天立 | 88 |
10 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 母奕然 | 男 | 剑门关天立 | 87 |
11 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 王浩宇 | 男 | 剑门关天立 | 86 |
12 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 郑雨欣 | 女 | 剑门关天立 | 81 |
13 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 田甜 | 女 | 剑门关天立 | 80 |
14 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 杨金浩 | 男 | 剑门关天立 | 78 |
15 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 何雨洁 | 女 | 剑门关天立 | 76 |
16 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 左直航 | 男 | 剑门关天立 | 75 |
17 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 何涛 | 男 | 剑门关天立 | 75 |
18 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 杨煜浧 | 男 | 剑门关天立 | 74 |
19 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 苏敬宗 | 男 | 剑门关天立 | 74 |
20 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 路岩 | 男 | 剑门关天立 | 73 |
21 | 剑阁县神州天立高级中学 | 体育 | 姬景仁 | 男 | 剑门关天立 | 73 |
序号 | 招生学校 | 招收专业 (艺术/体育) | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 专业测试成绩 |
1 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 徐璐瑶 | 女 | 剑门关天立 | 91 |
2 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 张钰萌 | 女 | 剑门关天立 | 87 |
3 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 何宇泽 | 女 | 剑门关天立 | 86 |
4 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 杨博 | 女 | 剑门关天立 | 85 |
5 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 俄语萱 | 女 | 剑门关天立 | 84 |
6 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 董润霖 | 男 | 剑门关天立 | 83 |
7 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 崔洋铭 | 女 | 剑门关天立 | 82 |
8 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 王成阳 | 男 | 剑门关天立 | 79 |
9 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 蒋代萱 | 女 | 剑门关天立 | 78 |
10 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 高馨琳 | 女 | 剑门关天立 | 77 |
11 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 何桑沫 | 女 | 剑门关天立 | 76 |
12 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 卫紫涵 | 女 | 剑门关天立 | 75 |
13 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 李菀悦 | 女 | 剑门关天立 | 73 |
14 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 赵子淇 | 女 | 剑门关天立 | 72 |
15 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 李小钰 | 女 | 剑门关天立 | 70 |
16 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 孙荃帧 | 女 | 东坝中学 | 70 |
17 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 秦飞燕 | 女 | 081中学 | 70 |
18 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 梁世博 | 男 | 万达实验 | 70 |
19 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 王菡涵 | 女 | 广元天立 | 70 |
20 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 蒲蔡维 | 男 | 万达实验 | 69 |
21 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 黄艺 | 女 | 广元天立 | 69 |
22 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 郑雨轩 | 女 | 万达实验 | 69 |
23 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 王洪阳 | 男 | 万达实验 | 68 |
24 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 何奕佳 | 女 | 东城实验初级中学 | 68 |
25 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 刘梓涵 | 男 | 兴安中学 | 68 |
26 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 侯思宇 | 女 | 万达实验 | 67 |
27 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 陈妙可 | 女 | 万达实验 | 67 |
28 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 王婧仪 | 女 | 万达实验 | 67 |
29 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 梁文俊 | 女 | 万达实验 | 67 |
30 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 李姝娴 | 女 | 利州中学 | 66 |
31 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 卢建舟 | 男 | 081中学 | 66 |
32 | 剑阁县神州天立高级中学 | 艺术 | 郑浩楠 | 男 | 上西中学 | 65 |
注:按艺术、体育考生专业测试成绩由高到低排序,报市教育局体卫艺科。
报名申请